Spielerstatistik
Kennzahlen aller Spieler für die laufende Saison, automatisch aus der Statistik-Datenbank.
Alle Spieler (20) mit Einsätzen in der Saison 2026/2027. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle, ein Klick auf den Namen öffnet die Detailansicht.
| Henk Lardenoije | 1 | 3 | 883,0 | 901,0 | 847,0 | 937 | 865 | 9,3 | 8,0 | 12,0 |
| Mike Mertsch | 1 | 5 | 879,8 | 902,0 | 865,0 | 931 | 873 | 9,0 | 8,5 | 9,3 |
| Daniel Niesner | 2 | 3 | 863,0 | 890,0 | 849,5 | 890 | 890 | 8,0 | 11,0 | 6,5 |
| Yannik Holzum | 1 | 7 | 861,1 | 906,5 | 843,0 | 916 | 897 | 7,3 | 9,5 | 6,4 |
| Dennis Schmidt | 1 | 6 | 858,2 | 932,0 | 821,3 | 948 | 916 | 5,7 | 11,5 | 2,8 |
| Nils Eichenhofer | 2 | 5 | 853,6 | 893,0 | 827,3 | 913 | 873 | 8,0 | 12,0 | 5,3 |
| Christian Prante | 1 | 6 | 851,3 | 878,0 | 838,0 | 882 | 874 | 5,0 | 6,5 | 4,3 |
| Marcel Bernsee | 1 | 6 | 850,7 | 861,0 | 845,5 | 889 | 833 | 5,8 | 5,0 | 6,3 |
| Christian Mertsch | 2 | 4 | 834,8 | 850,5 | 819,0 | 863 | 838 | 10,5 | 10,0 | 11,0 |
| Sascha Batsch | 2 | 5 | 808,6 | 830,0 | 794,3 | 870 | 829 | 6,4 | 8,5 | 5,0 |
| Marvin Schiffner | 2 | 4 | 803,3 | 834,5 | 772,0 | 888 | 781 | 7,0 | 7,5 | 6,5 |
| Niklas Mertsch | 2 | 4 | 796,0 | 804,0 | 788,0 | 830 | 801 | 6,3 | 6,0 | 6,5 |
| Günter Markett | 3 | 4 | 789,8 | 804,5 | 775,0 | 816 | 793 | 4,8 | 6,5 | 3,0 |
| Michael Neuschl | 3 | 4 | 774,0 | 806,0 | 763,3 | 807 | 806 | 5,8 | 8,0 | 5,0 |
| Mike Chemello | – | 1 | 772,0 | – | 772,0 | 772 | – | 7,0 | – | 7,0 |
| Luca Joel Mertsch | 4 | 3 | 753,0 | 787,0 | 685,0 | 796 | 778 | 5,3 | 6,0 | 4,0 |
| Sabrina Mertsch | – | 2 | 747,5 | 763,0 | 732,0 | 763 | 763 | 2,5 | 2,0 | 3,0 |
| Mariusz Kriegbaum | 3 | 3 | 725,7 | 771,0 | 703,0 | 771 | 771 | 3,0 | 4,0 | 2,5 |
| Walter Vehreschild | 4 | 3 | 693,7 | 781,0 | 650,0 | 781 | 781 | 2,3 | 5,0 | 1,0 |
| Harry Schubert | – | 2 | 682,0 | 736,0 | 628,0 | 736 | 736 | 2,5 | 3,0 | 2,0 |
Heim und Auswärts beziehen sich auf den tatsächlichen Spielort (ein getauschtes Heimrecht zählt z. B. als Auswärtsspiel). „–“ = keine Spiele in dieser Kategorie.
